В России произошло увеличение цен на кроссоверы Omoda, включая модели C5 и C7. Согласно данным, полученным от «Автоновостей дня», стоимость обеих моделей возросла на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что составляет прирост от 1,8% до 2,1%.
Что касается Omoda C5, то его цена изменилась на 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от комплектации. Это повышение затронуло все версии, включая новые модели 2025 года, ассортимент которых был обновлен в конце ноября.
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
Omoda C7, представленный на российском рынке с мая прошлого года, также подорожал. В базовой комплектации Joy цена возросла на 59 100 рублей, а в других версиях — на 69 100 рублей.
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все версии Omoda C7 оснащены 150-сильным 1,6-литровым турбомотором, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Стоит отметить, что в декабре модельный ряд Omoda пополнили изменения, исключив из него седан S5 и его модификацию S5 GT.
