Модификации Toyota Corsa

Toyota Corsa 1.3 MT
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1331 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 88/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 123/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.3 AT
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1331 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 88/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 123/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.5 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1496 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 91/5400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 129/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.5 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1496 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 91/5400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 129/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.5 MT
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1496 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 94/5400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 132/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1496 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 94/5400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 132/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa 1.5 D MT
| Максимальная скорость, км/ч | – |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.0 |
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочий объем, см3 | 1453 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 67/4500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 137/2600 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Toyota Corsa – обзор автомобиля
Toyota Corsa / Тойота Корса
Toyota Corsa сошла с конвейера впервые в 1994 году. Конструкторы при создании Тойота Корса
отталкивались от моделей Starlet и Corona. С 1994 и по 1999 годы было выпущено два поколения Toyota Corsa: четырёхдверный
седан и трёхдверный хэтчбэк. Автомобили снабжались бензиновыми двигателями 1.3 и 1.5 литра с системой 4DOHC и дизельными
двигательными агрегатами с турбокомпрессором объёмом 1.5 литра.
Первоначально кузов Toyota Corsa базировался на кузове Toyota Corolla II, однако в 1997 году кузов Тойота Корса получил
существенные изменения. Был использован кузов типа GOA, что позволило при авариях сохранить безопасность водителя и
пассажиров Toyota Corsa. Автомобиль выпускался как с передним приводом, так и с полным приводом. Разработчики Тойота Корса
сумели сохранить хорошие конструктивные решения от многих моделей Toyota, оставив при этом её неповторимую индивидуальность.
Вопрос-ответ
В каком году начали выпускать Toyota Corsa и до какого года производилась модель, описанная в статье?
Согласно тексту, первое поколение Toyota Corsa сошло с конвейера в 1994 году. Выпуск двух поколений этой модели продолжался до 1999 года.
Какие типы кузова были у Toyota Corsa?
Автомобиль выпускался в двух вариантах кузова: четырёхдверный седан и трёхдверный хэтчбэк. Изначально кузов базировался на Toyota Corolla II, но в 1997 году был обновлен до типа GOA для повышения безопасности.
Какими двигателями и типами привода оснащалась Toyota Corsa?
Toyota Corsa оснащалась бензиновыми двигателями объемом 1.3 и 1.5 литра с системой 4DOHC, а также дизельным двигателем объемом 1.5 литра с турбокомпрессором. Автомобиль был доступен как с передним, так и с полным приводом.
